RUMAH CLUSTER MURAH BERKUALITAS DI CIBUBUR
CIBUBUR 12 adalah Perumahan Cluster yang terletak di Jakarta Timur dengan lokasi yang sangat setrtegis di kawasan Cibuur
Daerah bebas banjir dan memiliki akses yang mudah keberbagai arah
Tersedia 12 unit, terjual 8, sisa 4 unit
Spesifikasi
PRICE LIST “CIBUBUR 12” | ||||||||||
PER DESEMBER 2018 | ||||||||||
NO KAV | LT | LB | HARGA | DP 30 % | KPR | CICILAN | ||||
5 THN | 10 THN | 15 THN | 20 THN | |||||||
A1 | 65 | 45 | – | – | – | TERJUAL | ||||
A2 | 68 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
A3 | 72 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
A4 | 75 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
A5 | 77 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
A6 | 85 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
B1 | 75 | 46 | – | – | – | TERJUAL | ||||
B2 | 77 | 46 | 614.000.000 | 184.200.000 | 429.800.000 | 8.818.005 | 5.328.905 | 4.232.411 | 3.729.904 | |
B3 | 73 | 46 | 599.000.000 | 179.700.000 | 419.300.000 | 8.602.582 | 5.198.720 | 4.129.013 | 3.638.783 | |
B4 | 68 | 46 | 589.000.000 | 176.700.000 | 412.300.000 | 8.458.966 | 5.111.930 | 4.060.081 | 3.578.035 | |
B5 | 66 | 44 | 575.000.000 | 172.500.000 | 402.500.000 | 8.257.904 | 4.990.424 | 3.963.577 | 3.492.989 | |
B6 | 67 | 44 | – | – | – | TERJUAL | ||||
NOTE PERKIRAAN BUNGA BTN 8,5% | ||||||||||
NB | ||||||||||
1. Harga Rumah Belum Termasuk biaya KPR, AJB, BBN SHM & BPHTB | ||||||||||
2. Ukuran Luas Tanah & Bangunan Masih Bersifat Kuraang Lebih | ||||||||||
3. Booking Fee Minimal 10 Jt | ||||||||||
4. Pembayaran Uang Muka Paling Lambat 1 Minggu Setelah ACC Bank | ||||||||||
5. Pembelian Cash Bertahap Maksimal 4 Tahap | ||||||||||
6. Booking Fee Dikembalikan Jika KPR Tidak Disetujui Pihak Bank | ||||||||||
7. Booking Fee Hangus Bila Pembeli Melakukan Pembatalan Sepihak | ||||||||||
8. Harga Sewaktu-waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan |
NOTE
– HARGA RUMAH BELUM TERMASUK BIAYA KPR, AJB, BBN, SHM DAN BPHTB
– UKURAN LUAS TANAH & BANGUNAN MASIH BERSIFAT KURANG/LEBIH
– BOOKING FEE MINIMAL 10 JT
– PEMBAYARAN UANG MUKA PALING LAMBAT 1 MINGGU SETELAH ACC BANK
– PEMBELIAN CASH BERTAHAP MAKSIMAL 4 TAHAP
– BOOKING FEE DIKEMBALIKAN JIKA KPR TIDAK DISETUJUI PIHAK BANK
– BOOKING FEE HANGUS JIKA PEMBELI MELAKUKAN PEMBATALAN SEPIHAK
– HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEBERITAHUAN
SPESIFIKASI BANGUNAN
– Pondasi : Batu kali beton bertulang
– Dinding : Selcon block (Hubble) Plester aci
Finish cat catylac dulux (Interior)
Mowilex weathercoat(Exterior)
– Kusen : Alumunium & Kayu kamper, Triplek
Pintu Frame kayu kamper
– Atap : Baja ringan – Genteng Plate
– Lantai : Kramik
– Sanitasi : EX American Standar
– Air : Sumur bor, Jet Pump & Torn
– Listrik : 1.300 Watt
– Kamar tidur : 2
– Kamar Mandi : 2
– Carport : 1 Mobil
– Menghadap : Timur dan Barat